Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | Tc 1: Calobro | [Tiempos intermedios] | 8020 | 10:28:00 | Terminado |
Tc 2: Playas de Ribamontán al Mar | [Tiempos intermedios] | 7810 | 11:21:00 | Terminado | ||
2ª Sección | Tc 3: Calobro | [Tiempos intermedios] | 8020 | 12:39:00 | Neutralizado | |
Tc 4: Playas de Ribamontán al Mar | [Tiempos intermedios] | 7810 | 13:32:00 | Terminado | ||
3ª Sección | Tc 5: Carriazo - Suesa | [Tiempos intermedios] | 9370 | 15:57:00 | Terminado | |
Tc 6: Caborga | [Tiempos intermedios] | 7850 | 16:25:00 | Neutralizado | ||
4ª Sección | Tc 7: Carriazo - Suesa | [Tiempos intermedios] | 9370 | 17:47:00 | Terminado | |
Tc 8: Caborga | [Tiempos intermedios] | 7850 | 18:15:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |