Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
0ª Etapa | 0ª Sección | Tc 0a: Superespecial Sarón | 1500 | 19:00:00 | Terminado | |
Tc 0b: Superespecial Sarón | 1500 | 20:30:00 | Terminado | |||
1ª Etapa | 1ª Sección | Tc 1: Abionzo - Saro | 14300 | 09:26:00 | Terminado | |
Tc 2: Cayón - Castañeda | 9400 | 10:06:00 | Terminado | |||
2ª Sección | Tc 3: Abionzo - Saro | 14300 | 11:48:00 | Terminado | ||
Tc 4: Cayón - Castañeda | 9400 | 12:28:00 | Terminado | |||
3ª Sección | Tc 5: Carcabal - Lloreda | 10350 | 15:08:00 | Terminado | ||
Tc 6: La Penilla - Castañeda | 6200 | 15:41:00 | Terminado | |||
4ª Sección | Tc 7: Carcabal - Lloreda | 10350 | 17:23:00 | Terminado | ||
Tc 8: La Penilla - Castañeda | 6200 | 17:56:00 | Terminado | |||
Clasificación Oficial |