Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | Tr 1: Gasolinera de Virgala Mayor - Opakua | 11160 | 13:40:00 | Terminado | |
Tr 2: Opakua - Santa Cruz de Campezo | 24650 | 14:10:00 | Terminado | |||
2ª Sección | Tr 3: Estación de Antoñana - Bernedo | 15680 | 15:55:00 | Terminado | ||
Tr 4: Bernedo - San Vicente de la Sonsierra | 44750 | 16:20:00 | Terminado | |||
Tr 5: San Vicente de la Sonsierra - Pipaon | 14270 | 17:25:00 | Terminado | |||
Tr 6: Pipaon - Cucho | 31030 | 18:25:00 | Terminado | |||
3ª Sección | Tr 7: Cucho - Ariñez | 14160 | 19:16:00 | Terminado | ||
Tr 8: Ariñez - Restaurante Aldaia | 8150 | 19:44:00 | Terminado | |||
Clasificación Oficial |