Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | Tc 1: Gandía (Alquería del Duc) | [Tiempos intermedios] | 3030 | 09:28:00 | Terminado |
Tc 2: Barx - Simat | [Tiempos intermedios] | 9120 | 10:06:00 | Terminado | ||
Tc 3: Simat - Puigmola | [Tiempos intermedios] | 15140 | 10:49:00 | Terminado | ||
2ª Sección | Tc 4: Gandía (Alquería del Duc) | [Tiempos intermedios] | 3030 | 12:25:00 | Terminado | |
Tc 5: Barx - Simat | [Tiempos intermedios] | 9120 | 13:03:00 | Terminado | ||
Tc 6: Simat - Puigmola | [Tiempos intermedios] | 15140 | 13:46:00 | Terminado | ||
3ª Sección | Tc 7: Gandía (Alquería del Duc) | [Tiempos intermedios] | 3030 | 16:12:00 | Terminado | |
Tc 8: Barx - Simat | [Tiempos intermedios] | 9120 | 16:50:00 | Terminado | ||
Tc 9: Simat - Puigmola | [Tiempos intermedios] | 15140 | 17:33:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |