Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|
Subida de Entrenamientos Fase A | 4650 | 08:30:00 | Terminado | ||
1ª Subida Oficial Fase A | 4650 | 09:30:00 | Terminado | ||
2ª Subida Oficial Fase A | 4650 | 10:30:00 | Terminado | ||
Subida de Entrenamientos Fase B | 4650 | 13:00:00 | Terminado | ||
1ª Subida Oficial Fase B | 4650 | 14:00:00 | Terminado | ||
2ª Subida Oficial Fase B | 4650 | 15:00:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |