Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | Tc A1: Cofrentes - Jalance | 10069 | 08:48:00 | Terminado | |
Tc B1: Basta - Cofrentes | 6640 | 09:06:00 | Terminado | |||
Tc C1: Embarcaderos | 12809 | 09:27:00 | Neutralizado | |||
2ª Sección | Tc A2: Cofrentes - Jalance | 10069 | 11:10:00 | Terminado | ||
Tc B2: Basta - Cofrentes | 6640 | 11:28:00 | Terminado | |||
Tc C2: Embarcaderos | 12809 | 11:49:00 | Terminado | |||
3ª Sección | Tc A3: Cofrentes - Jalance | 10069 | 13:52:00 | Terminado | ||
Tc B3: Basta - Cofrentes | 6640 | 14:10:00 | Terminado | |||
Tc C3: Embarcaderos | 12809 | 14:31:00 | Terminado | |||
Clasificación Oficial |