Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | Ss/Tc 01: Morcín 1 | [Tiempos intermedios] | 29480 | 19:40:00 | Terminado |
Ss/Tc 02: Corvera 1 | [Tiempos intermedios] | 14880 | 20:51:00 | Terminado | ||
2ª Sección | Ss/Tc 03: Morcín 2 | [Tiempos intermedios] | 29480 | 23:00:00 | Anulado | |
2ª Etapa | 3ª Sección | Ss/Tc 04: Gijón 1 | [Tiempos intermedios] | 14620 | 09:18:00 | Terminado |
Ss/Tc 05: Villaviciosa-Colunga 1 | [Tiempos intermedios] | 29360 | 09:52:00 | Neutralizado | ||
Ss/Tc 06: Nava 1 | [Tiempos intermedios] | 14800 | 10:44:00 | Neutralizado | ||
4ª Sección | Ss/Tc 07: Gijón 2 | [Tiempos intermedios] | 14620 | 13:25:00 | Terminado | |
Ss/Tc 08: Villaviciosa-Colunga 2 | [Tiempos intermedios] | 29360 | 13:59:00 | Neutralizado | ||
Ss/Tc 09: Nava 2 | [Tiempos intermedios] | 14800 | 14:51:00 | Anulado | ||
5ª Sección | Ss/Tc 10: Villaviciosa-Colunga 3 | [Tiempos intermedios] | 29360 | 16:43:00 | Anulado | |
Ss/Tc 11: Nava 3 | [Tiempos intermedios] | 14800 | 17:35:00 | Neutralizado | ||
Clasificación Oficial |