Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | Tc 1: Calleras | 14800 | 07:50:00 | Terminado | |
Tc 2: Rindión | 8900 | 08:40:00 | Neutralizado | |||
2ª Sección | Tc 3: Calleras | 14800 | 11:10:00 | Anulado | ||
Tc 4: Rindión | 8900 | 12:00:00 | Anulado | |||
3ª Sección | Tc 5: Francos | 12000 | 15:15:00 | Terminado | ||
Tc 6: Piedrafita - Rodical | 13400 | 15:50:00 | Terminado | |||
4ª Sección | Tc 7: Francos | 12000 | 18:10:00 | Terminado | ||
Tc 8: Piedrafita - Rodical | 13400 | 18:45:00 | Terminado | |||
Clasificación Oficial |