Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | Tr 01: La Vara | 21710 | 10:07:00 | Terminado | |
Tr 02: La Campa | 9360 | 10:51:00 | Terminado | |||
Tr 03: Sanzornín | 26790 | 11:11:00 | Terminado | |||
Tr 04: Quintes | 10700 | 12:39:00 | Terminado | |||
Tr 05: La Reguera | 11310 | 12:59:00 | Terminado | |||
Tr 06: El Llantón | 16360 | 13:25:00 | Terminado | |||
Tr 07: Batiao | 15720 | 13:57:00 | Terminado | |||
2ª Sección | Tr 08: Les Areñes | 14770 | 16:34:00 | Terminado | ||
Tr 09: Venero | 17870 | 16:59:00 | Terminado | |||
Tr 10: Grullos | 13000 | 17:34:00 | Terminado | |||
Tr 11: El Rollán | 14550 | 18:33:00 | Terminado | |||
Tr 12: Montero | 13230 | 19:19:00 | Terminado | |||
Tr 13: El Caleyu | 14950 | 20:00:00 | Terminado | |||
Clasificación Oficial |